Thicknesser
| Model | TH400 | TH500 | TH630 |
|---|---|---|---|
| Max.planing width | 400mm | 500mm | 630mm |
| Planing thickness | 4-200mm | 4-200mm | 4-200mm |
| Min.planing length | 220mm | 220mm | 220mm |
| Feeding speed | 8; 12 m/min | 8 ; 12 m/min | 8; 12m/min |
| Max.planing depth | 5mm | 5mm | 5mm |
| Spindle speed | 4800 r/min | 4800 r/min | 5500r/min |
| Blade number | 4 | 4 | 4 |
| Spindle dia. | 105mm | 105mm | 105mm |
| Motor | 5.5kW , 380V | 5.5kW, 380V | 7.5kW, 380V | Net. weight | 405kg | 445kg | 494kg |
| Overall dimensions | 823x884x1143mm | 923x884x 1143mm | 1053x894x1 143mm |
