Sega315 & Sega350
TECHNICAL DATA
STANDARD EQUIPMENT:
- LIFTING AND TILTING OF SAW UNIT BY MEANS OF HANDWHEELS ON THE MACHINE FRONT SIDE AND MECHANICAL READOUT OF SAW UNIT TILT
- ANODIZED ALUMINIUM ALLOY SLIDING CARRIAGE SLIDING ON HIGH PRECISION “ARCH-FORMED” HARDENED STEEL GUIDES, WHICH ARE FIXED ON THE CARRIAGE BY MEANS OF MECHANICAL BENDING SYSTEM
- SLIDING CARRIAGE LENGTH 3200MM
- EMERGENCY PUSHBUTTON LOCATED ON THE FRONT MACHINE SIDE •OVERLOAD PROTECTION
- BLADE PROTECTION ON RIVING KNIFE WITH EXHAUST OUTLET 60MM,
- INDEPENDENT POWERED SCORING UNIT WITH EXTERNAL SETTING UP AND STOPS FOR A QUICK RE-POSITIONING OF THE BLADE
- DIRECT START MAIN MOTOR WITH PUSHBUTTONS
- PADLOCKABLE MAIN SWITCH
- AVAILABILITY: EX-STOCK SUBJECT TO PRIOR SALE
| MAX CUTTING HEIGHT AT 90° (MM) | 100 mm WITH BLADE 350 | ||||
| MAX CUTTING HEIGHT AT 45° (MM) | 75 WITH BLADE 350 | ||||
| BLADE TILT (DEGREES) | 45 | ||||
| BLADES LIFTING AND TILT | MANUAL | ||||
| MAIN BLADE ROTATING SPEED (RPM) | 4000 | ||||
| SCORING UNIT ROTATING SPEED (RPM) | 8000 | ||||
| SAW UNIT MOTOR POWER (S6-40%) KW (HP) | 7.5 HP Hz50 | ||||
| SCORING UNIT MOTOR POWER (S6-40%) KW (HP) | 1 Hp Hz50 | ||||
| SQUARING CAPACITY: WITH 3200 CARRIAGE (MM) | 3200X 375 | ||||
| CUTTING WIDTH ON PARALLEL FENCE (MM) | 1270 | ||||
| EXHAUST OUTLET DIAMETER- AT THEBASE (MM) | ON OVERHEAD PROTECTION (MM) | ON RIVING KNIFE (MM) | 120 | 80 | 60 |
| BASIC MACHINE NET WEIGHT (KG) | 610 kg |
| Panel saw | Unit | Sega315 | Sega350 |
| Blade diameter | mm | Φ(250~315)xΦ30 | Φ(250~350)xΦ30 |
| Main blade speed | r.p.m. | 4000 | 4000 |
| Scoring blade diameter | mm | Φ120xΦ20 | Φ120xΦ20 |
| Scoring blade speed | mm | 8000 | 8000 |
| Max depth of cut at 45° | mm | 75 | 92 |
| Max depth of cut at 90° | mm | 100 | 120 |
| Max rip capacity | mm | 1250 | 1250 |
| Sliding beam size | mm | 3200×375 | 3200×375 |
| Main table size | mm | 910×550 | 910×550 |
| Main extend table size | mm | 910×760 | 910×760 |
| Side extend table size | mm | 500×550 | 500×550 |
| Dust extraction outlet | mm | Φ100 | Φ100 |
| Main motor output | HP – KW | 5,5-4,0 | 7,5-5,5 |
| Scoring motor output | HP – KW | 1,0-0,75 | 1,0-0,75 |
| Net/Gross weight | kg | 610/710 | 630/730 |
| Machine packing size | mm | 2220×1030×1150 | 2220×1030×1150 |
| Sliding table packing size | mm | 3560×420×210 | 3560×420×210 |
| Optional accessories | Unit | Sega350 | Sega350 |
| Single-phase main motor | HP – kW | 4,0 – 3,0 | 4,0 – 3,0 |
| Single-phase scoring motor | HP – kW | 0,75 – 0,5 | 0,75 – 0,5 |
| Dimension Carriage 2800mm | mm | 2800×375 | 2800×375 |
| Dimension Carriage 3800mm | mm | 3800×375 | 3800×375 |
| Motor lifting | ● | ● | |
| CE-type overhead saw blade guard | ● | ● |
